El lunes pasado, 17 de septiembre, terminó la primera temporada de Pulseras Rojas en Antena3.
Esta serie ha marcado a muchísima gente y ha ayudado a seguir a adelante a otras que lo necesitaban.
Pulseras Rojas ha dejado 51 trending topics y mas de 250.000 menciones en Twitter.
Esta es toda la audiencia que consiguió Pulseras Rojas por cada capitulo:
-Capitulo 1: 3.031.000 y 17,8%
-Capitulo 2: 3.132.000 y 20,7%
-Capitulo 3: 2.716.000 y 17,5%
-Capitulo 4: 2.809.000 y 19,9%
-Capitulo 5: 2.507.000 y 16,1%
-Capitulo 6: 2.425.000 y 15,9%
-Capitulo 7: 2.091.000 y 14,2%
-Capitulo 8: 1.835.000 y 14,0%
-Capitulo 9: 1.945.000 y 14,9%
-Capitulo 10: 2.043.000 y 13,7%
-Capitulo 11: 2.550.000 y 14,9%
-Capitulo 12: 1.839.000 y 10,5%
-Capitulo 13: 2.067.000 y 11,7%
PULSERAS ARRIBA!
No hay comentarios:
Publicar un comentario